Wat zijn de verschillende isolatie waarden
Er zijn veel verschillende isolatiematerialen beschikbaar, elk met hun eigen unieke eigenschappen en isolatiewaarden. Hieronder vindt u een overzicht van enkele veel voorkomende isolatiematerialen, hun lambda-waarden en hun R-waarden per dikte (Rd).
Materiaal |
Lambda-waarde (W/mK) |
R-waarde per 100mm dikte (Rd) |
---|---|---|
Glaswol | 0,030 - 0,044 | 2,7 - 4,0 |
Rotswol | 0,030 - 0,040 | 2,5 - 3,3 |
EPS (geëxpandeerd polystyreen) | 0,030 - 0,038 | 2,5 - 3,2 |
XPS (geëxtrudeerd polystyreen) | 0,030 - 0,040 | 2,5 - 3,3 |
PIR (polyisocyanuraatschuim) | 0,022 - 0,028 | 3,6 - 4,5 |
PUR (polyurethaanschuim) | 0,023 - 0,028 | 3,6 - 4,3 |
Cellulose | 0,036 - 0,040 | 2,5 - 2,8 |
Houtvezel | 0,040 - 0,050 | 2,0 - 2,5 |
Schuimbeton | 0,07 - 0,12 | 0,8 - 1,4 |
Katoen | 0,039 | 2,6 |
Schuimglas | 0,055 - 0,075 | 1,3 - 1,8 |
Kurk | 0,035 en 0,040 | 2,5 - 2,9 |
Het is belangrijk op te merken dat de isolatiewaarden kunnen variëren afhankelijk van de dichtheid en de dikte van het isolatiemateriaal. Bovendien kunnen andere factoren, zoals luchtlekkage en koudebruggen, van invloed zijn op de uiteindelijke isolatieprestaties. Het is daarom belangrijk om een ​​professionele isolatiespecialist te raadplegen om de beste isolatieoplossing voor uw specifieke situatie te bepalen.